2026-07-17 14:48 4 months ago 7.3 22 km 60 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-01-02 13:58 10 months ago 6.5 18 km 0 km W of San Marcos, Mexico
2026-06-08 18:00 5 months ago 6.1 26 km 99 km WNW of Mantua, Cuba
2026-06-30 19:45 5 months ago 6.0 10 km 75 km SSW of El Progreso, Mexico
2026-09-02 12:28 2 months ago 5.6 11 km 104 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-05-04 15:19 6 months ago 5.5 18 km 0 km SW of San Juan Jicayán, Mexico
2026-09-06 02:56 2 months ago 5.3 10 km 112 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-18 06:51 4 months ago 5.3 22 km 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-06-30 21:01 5 months ago 5.3 10 km 96 km SSW of El Progreso, Mexico
2025-12-22 02:20 11 months ago 5.3 35 km 90 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-31 16:15 4 months ago 5.2 10 km 91 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico
2026-07-18 01:49 4 months ago 5.2 10 km 126 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-06-05 20:55 5 months ago 5.2 23 km 3 km SW of Acatepec, Mexico
2025-12-04 03:45 11 months ago 5.2 35 km 9 km SE of Santiago Astata, Mexico
2026-08-02 13:10 3 months ago 5.1 10 km 79 km ENE of Mulegé, Mexico
2026-07-17 15:19 4 months ago 5.1 10 km 106 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-17 14:55 4 months ago 5.1 35 km 85 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-06-13 18:20 5 months ago 5.1 10 km 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico
2026-03-28 12:57 8 months ago 5.1 10 km 13 km SW of San Nicolás, Mexico
2026-07-17 15:26 4 months ago 5.0 52 km 46 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico
2026-01-20 11:30 10 months ago 5.0 39 km 8 km ESE of Santiago Astata, Mexico
2026-01-20 01:56 10 months ago 4.9 3 km 20 km NNE of Indio, CA
2026-10-07 07:43 40 days ago 4.9 90 km 65 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico
2026-07-18 04:28 4 months ago 4.9 44 km 73 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-17 15:34 4 months ago 4.9 10 km 103 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-06-24 12:16 5 months ago 4.9 74 km 28 km SW of El Palmarcito, Mexico
2026-06-15 17:37 5 months ago 4.9 17 km 98 km WNW of Mantua, Cuba
2026-04-21 14:52 7 months ago 4.9 73 km 12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico
2026-03-28 15:02 8 months ago 4.9 10 km 12 km SSW of Santo Domingo Armenta, Mexico
2026-03-26 11:07 8 months ago 4.9 118 km 5 km NNE of El Carmen, Mexico
2026-01-16 06:42 10 months ago 4.9 10 km 5 km WSW of San Marcos, Mexico
2026-11-03 18:27 12 days ago 4.9 16 km 9 km N of Delta, B.C., MX
2026-10-16 11:39 31 days ago 4.8 117 km 2 km NW of Acacoyagua, Mexico
2026-10-02 06:53 45 days ago 4.8 52 km 29 km SSW of El Colomo, Mexico
2026-09-06 18:46 2 months ago 4.8 10 km 44 km SW of Copala, Mexico
2026-09-03 11:33 2 months ago 4.8 144 km 14 km SE of Hidalgotitlán, Mexico
2026-07-16 07:28 4 months ago 4.8 10 km 85 km SW of Altata, Mexico
2026-02-18 00:19 9 months ago 4.8 10 km 65 km S of Corralero, Mexico
2026-02-13 06:03 9 months ago 4.8 10 km 30 km S of Corralero, Mexico
2026-01-21 16:02 10 months ago 4.8 67 km 3 km SSW of Zirándaro de los Chávez, Mexico
2026-07-20 01:53 4 months ago 4.7 16 km 107 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-07-17 13:20 4 months ago 4.7 35 km 83 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-04-17 00:58 7 months ago 4.7 52 km 20 km WSW of Santiago Lachiguiri, Mexico
2026-03-28 12:29 8 months ago 4.7 10 km 28 km SW of Santiago Tepextla, Mexico
2025-12-03 12:59 11 months ago 4.7 35 km 86 km SW of El Arenal, Mexico
2026-05-10 07:10 6 months ago 4.7 15 km 3 km WSW of Brawley, CA
2026-10-27 12:01 20 days ago 4.6 140 km 5 km ENE of Tierra y Libertad, Mexico
2026-10-22 03:35 25 days ago 4.6 49 km 97 km SW of El Palmarcito, Mexico
2026-09-18 13:12 58 days ago 4.6 10 km 132 km WSW of Puerto Madero, Mexico
2026-08-19 20:06 3 months ago 4.6 177 km 29 km NE of Niños Héroes, Mexico