2025-12-24 15:00 11 months ago 5.7 12 km 216 km SW of Merizo Village, Guam
2026-10-27 23:14 19 days ago 5.4 95 km 192 km WSW of Merizo Village, Guam
2026-02-12 10:30 9 months ago 5.4 143 km 45 km NNW of Yigo Village, Guam
2026-10-10 03:58 37 days ago 5.3 111 km 40 km NE of Yigo Village, Guam
2026-09-20 03:43 57 days ago 5.2 10 km 124 km ESE of Yigo Village, Guam
2026-01-06 07:01 10 months ago 5.2 10 km 181 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-09-16 18:06 2 months ago 5.1 107 km 80 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands
2026-09-10 13:28 2 months ago 5.1 10 km 163 km SW of Merizo Village, Guam
2025-12-24 22:37 11 months ago 5.1 10 km 236 km SW of Merizo Village, Guam
2026-04-23 23:22 7 months ago 5.0 151 km 46 km N of Yigo Village, Guam
2025-12-24 13:33 11 months ago 5.0 46 km 27 km S of Merizo Village, Guam
2026-10-16 11:57 31 days ago 4.9 10 km 114 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-09-20 06:47 57 days ago 4.9 17 km 99 km ESE of Yigo Village, Guam
2026-07-21 11:09 4 months ago 4.9 13 km 69 km SW of Merizo Village, Guam
2026-01-22 03:53 10 months ago 4.9 46 km 61 km ESE of Yigo Village, Guam
2026-01-07 18:02 10 months ago 4.9 123 km 64 km NE of Yigo Village, Guam
2026-10-29 02:18 18 days ago 4.8 70 km 36 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-05-11 20:18 6 months ago 4.8 10 km 126 km ESE of Yigo Village, Guam
2026-04-09 15:25 7 months ago 4.8 10 km 191 km SW of Merizo Village, Guam
2026-01-01 23:27 10 months ago 4.8 10 km 133 km ESE of Yigo Village, Guam
2025-11-16 10:07 12 months ago 4.8 154 km 169 km WSW of Merizo Village, Guam
2026-11-11 08:37 5 days ago 4.7 137 km 152 km WSW of Merizo Village, Guam
2026-11-01 15:32 14 days ago 4.7 35 km 74 km SE of Yigo Village, Guam
2026-10-18 10:58 29 days ago 4.7 10 km 95 km ESE of Inarajan Village, Guam
2026-10-15 05:36 32 days ago 4.7 10 km 172 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-09-10 13:35 2 months ago 4.7 10 km 168 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-08-26 09:25 3 months ago 4.7 10 km 170 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-05-28 17:57 6 months ago 4.7 39 km 154 km SW of Merizo Village, Guam
2026-02-23 03:17 9 months ago 4.7 203 km 150 km W of Merizo Village, Guam
2026-01-30 03:53 10 months ago 4.7 10 km 185 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-01-14 13:45 10 months ago 4.7 10 km 137 km E of Yigo Village, Guam
2025-12-25 15:48 11 months ago 4.7 10 km 228 km SW of Merizo Village, Guam
2026-11-06 22:37 9 days ago 4.6 113 km 11 km ENE of Yigo Village, Guam
2026-10-22 08:06 25 days ago 4.6 98 km 37 km NE of Yigo Village, Guam
2026-10-18 17:28 28 days ago 4.6 27 km 50 km S of Merizo Village, Guam
2026-09-20 07:32 57 days ago 4.6 23 km 94 km ESE of Yigo Village, Guam
2026-09-05 14:38 2 months ago 4.6 10 km 128 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-07-23 15:12 4 months ago 4.6 10 km 229 km SW of Merizo Village, Guam
2026-05-24 15:17 6 months ago 4.6 68 km 33 km SE of Inarajan Village, Guam
2026-02-09 07:06 9 months ago 4.6 196 km 145 km WSW of Merizo Village, Guam
2025-11-20 06:51 12 months ago 4.6 126 km 60 km NNE of Yigo Village, Guam
2026-10-26 21:14 20 days ago 4.5 10 km 124 km ESE of Inarajan Village, Guam
2026-10-11 19:44 35 days ago 4.5 72 km 39 km NE of Yigo Village, Guam
2026-10-02 19:56 44 days ago 4.5 15 km 155 km SW of Merizo Village, Guam
2026-09-03 00:00 2 months ago 4.5 167 km 132 km WSW of Merizo Village, Guam
2026-08-22 07:43 3 months ago 4.5 115 km 81 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands
2026-05-30 15:17 6 months ago 4.5 10 km 124 km SSW of Merizo Village, Guam
2026-05-26 11:10 6 months ago 4.5 129 km 22 km N of Asan-Maina Village, Guam
2026-05-11 22:08 6 months ago 4.5 10 km 110 km S of Merizo Village, Guam
2026-04-15 15:12 7 months ago 4.5 10 km 154 km SW of Merizo Village, Guam